2.5PW型無堵塞排污泵概述:
2.5PW型無堵塞排污泵是上海速能全程使用計算機優(yōu)化設計的懸臂式單級單吸離心污水泵,豐富的生產經驗、雄厚的技術支持和完備的檢測方法保證了PW型無堵塞排污泵的高質量和高性能。該產品由軸、軸封、葉輪、泵蓋、托架和泵殼組成,以鑄鐵和不銹鋼材質為主,其中軸封為新型的雙端面機械密封結構形式,而電機和泵則處于同一底盤上,由電機通過彈性聯(lián)軸器直接控制。雖然這款產品的泵吸入口是軸向水平方向,但是客戶可根據實際需要把泵排出口裝成垂直或者水平方向。此外,該產品還具有其他方面的優(yōu)點,如節(jié)能效果好、性能可靠、效率更高、運行安全平穩(wěn)以及方便維修等。
2.5PWL型無堵塞排污泵型號解讀:
例如:2.5PWL
2.5—泵出口口徑(寸)—(65mm)
P—雜質泵
W—污水
L—立式泵型
(轉速分1450r/min和2900r/min,電機功率有4KW、15KW、22KW三種,分立式泵和臥式泵)
根據2.5PW型無堵塞排污泵的特定性能,如揚程范圍6-50m,流量30~108m3/h,介質溫度-15℃~+60℃,額定轉速n:1450~2900r/min,介質PH值:5~9,介質密度≤1.3×10 3kg/m3,系統(tǒng)最高工作壓力≤0.6Mpa,PW排污泵被廣泛應用在工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、住宅區(qū)的污水排污站、自來水廠的給水設備、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、人防系統(tǒng)排水站、礦山配套附機、醫(yī)院、農田灌溉和農村沼氣池等方面。而臥式排污泵則適用于抽送80℃以下帶有其他懸浮物或纖維的液體,企事業(yè)工序中的污水,城市和工礦企業(yè)排除污水糞便,農田排灌、抽吸以及排送,建筑施工等。PW型無堵塞排污泵不僅可以輸送帶顆粒的污物、污水,還可以用于帶弱腐蝕性介質和清水,同時也可以作為疏水泵和紙漿泵使用。
PW無堵塞排污泵性能參數表
型號 |
流量 Q |
揚程 H |
轉速 n |
軸功率 Pa |
電機 |
效率 η |
必需汽蝕余量 NPSHr |
泵口徑 | 泵重 | |||
吸入 | 吐出 | |||||||||||
m 3 /h | m 3 /s | m | r/min | KW | 功率 KW | 型號 | % | m | mm | mm | kg | |
2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.60 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 43 | 17 | 62 | 4.50 | |||||||
108 | 30 | 39 | 19.10 | 60 | 5.50 | |||||||
2.5PW 、 PWL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M 2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
90 | 25 | 26 | 11 | 58 | 5 | |||||||
108 | 30 | 24 | 12.60 | 56 | 6 | |||||||
2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | y112m-2 | 54 | 2.50 | 125 | 80 | 65 |
60 | 16.67 | 9.5 | 2.51 | 62 | 2.80 | |||||||
72 | 20 | 8.5 | 2.71 | 61.5 | 3 | |||||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | y160m-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
100 | 27.78 | 11 | 4.68 | 64 | 3.50 | |||||||
120 | 33.33 | 10.5 | 5.54 | 62 | 4.50 | |||||||
4PW | 108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.50 | 30 | y200l-4 | 60 | 2.20 | 150 | 100 | 125 |
160 | 44.44 | 25.5 | 17.90 | 62 | 2.50 | |||||||
180 | 50 | 24.5 | 19.50 | 61.5 | 3 | |||||||
6PW 、 PWL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.10 | 55 | y250m-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
350 | 97.22 | 27 | 42.20 | 61 | 5.50 | |||||||
450 | 125 | 23 | 47 | 60 | 6 | |||||||
6PW 、 PWL | 200 | 55.60 | 16 | 970 | 13.50 | 30 | y225m-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 |
300 | 83.30 | 14 | 17 | 67 | 3.20 | |||||||
400 | 111.10 | 12 | 20 | 65 | 3.50 | |||||||
8PW 、 PWL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.10 | 45 | y280m-8 | 64 | 2.50 | 250 | 200 | 750 |
500 | 138.89 | 13 | 29 | 61 | 3.50 | |||||||
650 | 180.56 | 9.5 | 33 | 51 | 4 | |||||||
8PW 、 PWL | 400 | 111.10 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | y315s-6 | 60 | 4.10 | 250 | 200 | 750 |
550 | 153 | 25 | 59.50 | 63 | 4.40 | |||||||
700 | 194.40 | 21 | 69 | 58 | 5 |
泵型號 | 底座型號 | 電機型號 | 外型及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
L1 | L2 | L | B1 | B | H1 | H2 | h | H1 | H2 | H | B1 | a | f | X | L4 | L5 | N-d | L6 | ||||
2½pw | 2½PW-y112M-4 | y112M-4 | 125 | 534 | 779 | 385 | 445 | 35 | 180 | 470 | 265 | 270 | 423 | 190 | 160 | 411 | 17 | 4-Φ24 | 350 | |||
2½PW-y160M-4 | y160M-4 | 155 | 575 | 885 | 430 | 490 | 385 | 495 | 255 | 4-Φ24 | ||||||||||||
2½PW-y180M-4 | y180M-4 | 122 | 700 | 942 | 420 | 480 | 40 | 490 | 430 | 290 | 540 | 285 | 4-Φ24 | |||||||||
4PW | 4PW-y160M-6 | y160M-6 | 145 | 590 | 890 | 430 | 490 | 40 | 180 | 586 | 385 | 280 | 505 | 255 | 214 | 444.5 | 16 | 4-Φ24 | 400 | |||
4PW-y200l1-4 | y200l1-4 | 145 | 670 | 1025 | 536 | 596 | 600 | 475 | 300 | 575 | 310 | 4-Φ24 |
2.5PW型無堵塞排污泵能夠有效的平衡泵的軸向力和徑向力以保證機組的長期穩(wěn)定工作,它不僅通過了轉子部件的平衡校驗,同時PW泵的軸承布局也相當合理。該產品特殊的葉輪防堵設計和暢通的大流道,不僅提高了其過流能力,同時也確保了泵運行時無堵塞和高效率。PW型無堵塞排污泵在提升效率的同時,更加的安全可靠,運行時噪音低、振動小,同時也減少了企業(yè)的維修費用。另外,兩重封串聯(lián)配置,讓泵運行時處于雙重防護中,確保了電機真正的安全。