服務(wù)熱線:021-66600707

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸排污泵

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵概述:

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵是上海速能旗下具有強(qiáng)排污能力、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、優(yōu)秀的自吸性能(自吸高度可達(dá)5m)、方便維修和節(jié)能高效的新型泵類產(chǎn)品。ZW無(wú)堵塞自吸泵是理想的沉淀輕工、化工、電力、制藥、造紙、廢礦雜質(zhì)、食品、漿料和混合物等介質(zhì)的雜質(zhì)泵,同時(shí)也可以吸排長(zhǎng)纖維雜質(zhì)和大顆粒固體且不需要灌引水和安裝底閥。ZW自吸泵采用軸向回流的混式,且其葉輪流道采用了獨(dú)特的設(shè)計(jì),是集無(wú)堵塞排污和自吸于一體的特殊泵。

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵工作條件 

流量:3~800m3/h 

揚(yáng)程:12~80m

環(huán)境溫度≤50℃ 

介質(zhì)溫度≤80℃

介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3 

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵型號(hào)解讀:

100ZW100-30

100—吸入口直徑(mm)—(毫米)

ZW—無(wú)堵塞自吸泵

100—額定流量(m3/h)—(立方/每小時(shí))

30—額定揚(yáng)程(m)—(米)

(配備22KW電機(jī),屬于大口徑,偏大功率無(wú)堵塞自吸泵)

轉(zhuǎn)速:1450r/min 出水口徑:DN80

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵使用范圍:

上海速能100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵在國(guó)內(nèi)屬于技術(shù)較為領(lǐng)先、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品,各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)標(biāo)且媲美于國(guó)際先進(jìn)水平,發(fā)展前景和應(yīng)用市場(chǎng)被廣大客戶看好。而該產(chǎn)品在介質(zhì)中雜質(zhì)總重量≤介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重≤1240千克/立方米;介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14;環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃;通過顆粒最大直徑≤泵口徑60%,纖維長(zhǎng)度≤口徑5倍的環(huán)境下被廣泛應(yīng)用在市政排污工程和河塘養(yǎng)殖糞便處理中。同時(shí),它也可以作為雜質(zhì)泵被廣泛應(yīng)用,如沉淀漿料、電力、化工、輕工、廢礦雜質(zhì)、食品、造制藥和混合物等介質(zhì)。

ZW自吸排污泵  型號(hào) 進(jìn)出口徑
mm
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
km
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時(shí)間
min/5m
重量
kg
25ZW8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZW25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZW100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZW80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZW80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZW80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZW120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZW180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZW180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZW280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZW300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZW300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZW420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZW400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵特點(diǎn)

100ZW100-30無(wú)堵塞自吸泵具有高效節(jié)能、自吸性能優(yōu)秀和過流能力強(qiáng)的特點(diǎn),ZW泵采用了特殊的防堵設(shè)計(jì)葉輪和優(yōu)秀的水力模型,使得其運(yùn)行時(shí)保持無(wú)堵塞和高效率(比普通自吸泵高出3~5%);另外,該產(chǎn)品的自吸高度可比一般自吸泵高出1m,并且其自吸時(shí)間明顯減短。
ZW自吸排污泵結(jié)構(gòu)圖

類似產(chǎn)品

排污泵型號(hào) | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號(hào)