65ZWL25-30自吸排污泵概述:
65ZWL25-30自吸排污泵是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。該系列泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。
65ZWL25-30自吸排污泵型號意義:
例如:65ZWL25-30
65—吸入口直徑(mm)—(毫米)
ZWL—自吸排污泵
25—額定流量(m3/h)—(立方/每小時)
30—額定揚程(m)—(米)
65ZWL25-30自吸排污泵適用范圍:
1、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、住宅區(qū)的污水排污站。
3、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、醫(yī)院、賓館的污水排放。
6、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè)。
8、輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
ZWL自吸排污泵 型號 |
進(jìn)出口徑 mm |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 km |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
汽蝕余量 m |
自吸高度 m |
自吸時間 min/5m |
重量 kg |
25ZWL8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWL10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL20-12 | 50/40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWL30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 165 |
65ZWL25-30 | 65/50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL25-40 | 65/50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
65ZWL40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL65-25 | 65/50 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWL40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZWL40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 165 |
80ZWL40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
80ZWL40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL25-40 | 80/65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWL80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZWL80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWL50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZWL100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZWL100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 530 |
100ZWL100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 410 |
100ZWL80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
100ZWL80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
100ZWL80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
125ZWL120-20 | 125/100 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZWL180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZWL180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-15 | 150/125 | 200 | 15 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-20 | 150/125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-28 | 150/125 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 630 |
150ZWL180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZWL180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
150ZWL180-40 | 150/125 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZWL280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZWL280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 780 |
200ZWL280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
200ZWL300-18 | 200/150 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 780 |
200ZWL300-25 | 200/150 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 51 | 5.0 | 5.2 | 3 | 948 |
250ZWL420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
250ZWL400-22 | 250/200 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZWL800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
50ZWL20-12直聯(lián)自吸排污泵注意事項:
流量:3~800m 3 /h
揚程:12~80m
環(huán)境溫度≤50℃
介質(zhì)溫度≤80℃
介質(zhì)密度≤1.24×10 3 kg/m 3